El índice de protección IP definido en el estándar internacional IEC 60529 clasifica el nivel de estanqueidad de los motores.
La nomenclatura estándar IEC 60529:
IP-[Primer dígito] [Segundo dígito]
| Primer dígito(protección contra cuerpos sólidos) | Segundo dígito(protección contra líquidos) |
| 0 Sin protección | 0 Sin protección |
| 1 Objetos mayores de 50mm | 1 Caídas verticales |
| 2 Objetos mayores de 12 mm | 2 Caídas de agua hasta 15º de la vertical |
| 3 Objetos mayores de 2.5 mm | 3 Agua de lluvia hasta 60º de la vertical |
| 4 Objetos mayores de 1 mm | 4 Proyecciones de agua en todas las direcciones |
| 5 Protegido contra el polvo | 5 Lanzamiento de agua en todas las direcciones |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo | 6 Lanzamiento de agua similar a los golpes de mar |
| 7 Efectos de inmersión | |
| 8 Efectos prolongados de inmersión bajo presión |